
২য় টেস্ট. টেস্ট ম্যাচ
ইংল্যান্ড
291/10 & 0/0 : 391/10 & 252/3 (56.0)
নিউজিল্যান্ড
ইনিংস 1
291/10
391/10
ইনিংস 2
0/0
252/3
টম ল্যাথাম | 1 - 8 |
ডেভন কনওয়ে | 2 - 28 |
রাচিন রবিন্দ্র | 3 - 189 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
টম ল্যাথাম | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
ডেভন কনওয়ে | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
হেনরি নিকোলস | 119 | 164 | 16 | 0 | 72.56 |
রাচিন রবিন্দ্র | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
ড্যারিল মিচেল | 32 | 43 | 3 | 1 | 74.42 |
টম ব্লান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
গ্লেন ফিলিপস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নাথান স্মিথ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কাইল অ্যালেক্স জেমিসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ম্যাট হেনরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
উইলিয়াম ও’রর্কে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 252 |
5 রান 252/3 | 56 |
4 রান 247/3 | 55 |
8 রান 243/3 | 54 |
5 রান 235/3 | 53 |
9 রান 230/3 | 52 |
12 রান 221/3 | 51 |
0 রান 209/3 | 50 |
0 রান 209/3 | 49 |
1 রান 209/3 | 48 |
0 রান 208/3 | 47 |
9 রান 208/3 | 46 |
0 রান 199/3 | 45 |
2 রান 199/3 | 44 |
8 রান 197/3 | 43 |
3 রান 189/3 | 42 |
6 রান 186/2 | 41 |
5 রান 180/2 | 40 |
6 রান 175/2 | 39 |
1 রান 169/2 | 38 |
11 রান 168/2 | 37 |
6 রান 157/2 | 36 |
4 রান 151/2 | 35 |
1 রান 147/2 | 34 |
12 রান 146/2 | 33 |
4 রান 134/2 | 32 |
2 রান 130/2 | 31 |
4 রান 128/2 | 30 |
5 রান 124/2 | 29 |
13 রান 119/2 | 28 |
9 রান 106/2 | 27 |
3 রান 97/2 | 26 |
4 রান 94/2 | 25 |
4 রান 90/2 | 24 |
5 রান 86/2 | 23 |
9 রান 81/2 | 22 |
0 রান 72/2 | 21 |
1 রান 72/2 | 20 |
5 রান 71/2 | 19 |
4 রান 66/2 | 18 |
5 রান 62/2 | 17 |
5 রান 57/2 | 16 |
4 রান 52/2 | 15 |
4 রান 48/2 | 14 |
3 রান 44/2 | 13 |
4 রান 41/2 | 12 |
0 রান 37/2 | 11 |
9 রান 37/2 | 10 |
0 রান 28/2 | 9 |
3 রান 28/1 | 8 |
8 রান 25/1 | 7 |
3 রান 17/1 | 6 |
2 রান 14/1 | 5 |
2 রান 12/1 | 4 |
2 রান 10/1 | 3 |
1 রান 8/0 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
ভাষা নির্বাচন করুন
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina