
Νότια Κορέα. ODI
Glamorgan 2nd XI
391 : 267/2 (41.5)
Κάρντιφ ΟΥΣΣΕ
1 - 183 | |
2 - 265 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | 267 |
12 ρανς 260/1 | 41 |
7 ρανς 248/1 | 40 |
14 ρανς 241/1 | 39 |
10 ρανς 227/1 | 38 |
4 ρανς 217/1 | 37 |
12 ρανς 213/1 | 36 |
5 ρανς 201/1 | 35 |
4 ρανς 196/1 | 34 |
13 ρανς 192/1 | 33 |
9 ρανς 179/0 | 32 |
8 ρανς 170/0 | 31 |
9 ρανς 162/0 | 30 |
1 ρανς 153/0 | 29 |
17 ρανς 152/0 | 28 |
13 ρανς 135/0 | 27 |
10 ρανς 122/0 | 26 |
8 ρανς 112/0 | 25 |
5 ρανς 104/0 | 24 |
7 ρανς 99/0 | 23 |
2 ρανς 92/0 | 22 |
3 ρανς 90/0 | 21 |
12 ρανς 87/0 | 20 |
2 ρανς 75/0 | 19 |
1 ρανς 73/0 | 18 |
9 ρανς 72/0 | 17 |
7 ρανς 63/0 | 16 |
0 ρανς 56/0 | 15 |
0 ρανς 56/0 | 14 |
5 ρανς 56/0 | 13 |
0 ρανς 51/0 | 12 |
7 ρανς 51/0 | 11 |
5 ρανς 44/0 | 10 |
4 ρανς 39/0 | 9 |
1 ρανς 35/0 | 8 |
15 ρανς 34/0 | 7 |
5 ρανς 19/0 | 6 |
5 ρανς 14/0 | 5 |
1 ρανς 9/0 | 4 |
4 ρανς 8/0 | 3 |
0 ρανς 4/0 | 2 |
4 ρανς 4/0 | 1 |
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Επιλογή γλώσσας
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina