
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. ODI
Ατζμάν D50
201/10 : 147/7 (41.0)
Emirates Blues D50
Τανίς Σούρι | 1 - 22 |
Μοχάμεντ Σαχντάντ | 2 - 26 |
Ahmad Tariq | 3 - 64 |
Αλισάν Σαραφού | 4 - 70 |
Rahul Chopra | 5 - 74 |
Ούντις Σούρι | 6 - 90 |
Awais Ali Shah | 7 - 100 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 17 | 65 | 2 | 0 | 26.15 |
Τανίς Σούρι | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
Μοχάμεντ Σαχντάντ | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Rahul Chopra | 20 | 45 | 0 | 0 | 44.44 |
Αλισάν Σαραφού | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Έταν Ντε Σούζα | 47 | 51 | 2 | 3 | 92.16 |
Ούντις Σούρι | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Awais Ali Shah | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Ζουχάιμπ Ζουμπάιρ | 20 | 36 | 1 | 0 | 55.56 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 18 | ||||
Σύνολο | 147 |
9 ρανς 147/7 | 41 |
10 ρανς 138/7 | 40 |
7 ρανς 128/7 | 39 |
9 ρανς 121/7 | 38 |
2 ρανς 112/7 | 37 |
4 ρανς 110/7 | 36 |
1 ρανς 106/7 | 35 |
3 ρανς 105/7 | 34 |
1 ρανς 102/7 | 33 |
1 ρανς 101/7 | 32 |
2 ρανς 100/7 | 31 |
6 ρανς 98/6 | 30 |
2 ρανς 92/6 | 29 |
0 ρανς 90/6 | 28 |
2 ρανς 90/5 | 27 |
14 ρανς 88/5 | 26 |
4 ρανς 74/5 | 25 |
2 ρανς 70/4 | 24 |
2 ρανς 68/3 | 23 |
2 ρανς 66/3 | 22 |
3 ρανς 64/2 | 21 |
2 ρανς 61/2 | 20 |
4 ρανς 59/2 | 19 |
4 ρανς 55/2 | 18 |
2 ρανς 51/2 | 17 |
2 ρανς 49/2 | 16 |
6 ρανς 47/2 | 15 |
3 ρανς 41/2 | 14 |
5 ρανς 38/2 | 13 |
1 ρανς 33/2 | 12 |
6 ρανς 32/2 | 11 |
3 ρανς 26/1 | 10 |
1 ρανς 23/1 | 9 |
0 ρανς 22/1 | 8 |
10 ρανς 22/1 | 7 |
7 ρανς 12/0 | 6 |
1 ρανς 5/0 | 5 |
0 ρανς 4/0 | 4 |
2 ρανς 4/0 | 3 |
0 ρανς 2/0 | 2 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Επιλογή γλώσσας
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina