
Test Match
Jamaica Scorpions
444/8 (100.1) : 0/0
Barbados Pride
inninzi 1
444/8
0/0
John Dillon Campbell | 1 - 202 |
Carlos Brown | 2 - 215 |
Kirk McKenzie | 3 - 258 |
Glen Javell | 4 - 331 |
Brad Barnes | 5 - 367 |
Abhijai Mansingh | 6 - 368 |
Romaine Morrison | 7 - 382 |
Pete Salmon | 8 - 388 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
John Dillon Campbell | 96 | 111 | 12 | 2 | 86.49 |
Kirk McKenzie | 114 | 146 | 17 | 1 | 78.08 |
Carlos Brown | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Glen Javell | 65 | 81 | 6 | 3 | 80.25 |
Brad Barnes | 40 | 85 | 3 | 2 | 47.06 |
Romaine Morrison | 25 | 72 | 2 | 0 | 34.72 |
Abhijai Mansingh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Pete Salmon | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
Odean Smith | 43 | 57 | 4 | 3 | 75.44 |
Ojay Shields | 14 | 23 | 1 | 1 | 60.87 |
Marquino Mindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni runovi | 38 | ||||
Zbroj | 444 |
0 runovi 443/8 | 100 |
8 runovi 443/8 | 99 |
6 runovi 435/8 | 98 |
3 runovi 429/8 | 97 |
0 runovi 426/8 | 96 |
10 runovi 426/8 | 95 |
13 runovi 416/8 | 94 |
2 runovi 403/8 | 93 |
0 runovi 401/8 | 92 |
4 runovi 401/8 | 91 |
3 runovi 397/8 | 90 |
6 runovi 394/8 | 89 |
2 runovi 388/7 | 88 |
4 runovi 386/7 | 87 |
2 runovi 382/6 | 86 |
8 runovi 380/6 | 85 |
3 runovi 372/6 | 84 |
0 runovi 369/6 | 83 |
0 runovi 369/6 | 82 |
1 runovi 369/6 | 81 |
1 runovi 368/6 | 80 |
0 runovi 367/5 | 79 |
3 runovi 367/4 | 78 |
6 runovi 364/4 | 77 |
0 runovi 358/4 | 76 |
0 runovi 358/4 | 75 |
1 runovi 358/4 | 74 |
5 runovi 357/4 | 73 |
1 runovi 352/4 | 72 |
0 runovi 351/4 | 71 |
2 runovi 351/4 | 70 |
5 runovi 349/4 | 69 |
6 runovi 344/4 | 68 |
0 runovi 338/4 | 67 |
2 runovi 338/4 | 66 |
0 runovi 336/4 | 65 |
1 runovi 336/4 | 64 |
4 runovi 335/4 | 63 |
8 runovi 331/4 | 62 |
0 runovi 323/3 | 61 |
1 runovi 323/3 | 60 |
6 runovi 322/3 | 59 |
0 runovi 316/3 | 58 |
12 runovi 316/3 | 57 |
9 runovi 304/3 | 56 |
5 runovi 295/3 | 55 |
3 runovi 290/3 | 54 |
13 runovi 287/3 | 53 |
10 runovi 274/3 | 52 |
1 runovi 264/3 | 51 |
2 runovi 263/3 | 50 |
1 runovi 261/3 | 49 |
2 runovi 260/3 | 48 |
0 runovi 258/3 | 47 |
16 runovi 258/3 | 46 |
1 runovi 242/2 | 45 |
2 runovi 241/2 | 44 |
4 runovi 239/2 | 43 |
6 runovi 235/2 | 42 |
6 runovi 229/2 | 41 |
6 runovi 223/2 | 40 |
6 runovi 217/2 | 39 |
6 runovi 211/1 | 38 |
10 runovi 205/1 | 37 |
8 runovi 195/0 | 36 |
6 runovi 187/0 | 35 |
3 runovi 181/0 | 34 |
6 runovi 178/0 | 33 |
4 runovi 172/0 | 32 |
9 runovi 168/0 | 31 |
9 runovi 159/0 | 30 |
5 runovi 150/0 | 29 |
10 runovi 145/0 | 28 |
7 runovi 135/0 | 27 |
2 runovi 128/0 | 26 |
0 runovi 126/0 | 25 |
7 runovi 126/0 | 24 |
5 runovi 119/0 | 23 |
7 runovi 114/0 | 22 |
10 runovi 107/0 | 21 |
6 runovi 97/0 | 20 |
5 runovi 91/0 | 19 |
11 runovi 86/0 | 18 |
3 runovi 75/0 | 17 |
5 runovi 72/0 | 16 |
4 runovi 67/0 | 15 |
4 runovi 63/0 | 14 |
5 runovi 59/0 | 13 |
4 runovi 54/0 | 12 |
14 runovi 50/0 | 11 |
4 runovi 36/0 | 10 |
5 runovi 32/0 | 9 |
5 runovi 27/0 | 8 |
10 runovi 22/0 | 7 |
2 runovi 12/0 | 6 |
7 runovi 10/0 | 5 |
1 runovi 3/0 | 4 |
2 runovi 2/0 | 3 |
0 runovi 0/0 | 2 |
0 runovi 0/0 | 1 |
Regularno vrijeme
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Odaberite jezik
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina