
パキスタン. グループステージ・グループB. T20
デラ・ムラド・ジャマリ
69/0 (6.1) : 158/7
ラワルピンディリージョン
アブドゥル・ファシー | 1 - 12 |
Zeeshan Malik | 2 - 22 |
ヤシル・ハン | 3 - 70 |
ハイダー・アリ | 4 - 74 |
タイムル・カーン | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
ジャハンダド・カーン | 7 - 100 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヤシル・ハン | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
アブドゥル・ファシー | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeeshan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
ハイダー・アリ | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
タイムル・カーン | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ムバシル・カーン | 20 | 21 | 0 | 0 | 95.24 |
ジャハンダド・カーン | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Mehran Mumtaz | 44 | 19 | 3 | 4 | 231.58 |
ムハマド・ファイザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カシフ・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 18 | ||||
合計 | 158 |
9 ラン 9/0 | 1 |
4 ラン 13/1 | 2 |
7 ラン 20/1 | 3 |
10 ラン 30/2 | 4 |
9 ラン 39/2 | 5 |
10 ラン 49/2 | 6 |
4 ラン 53/2 | 7 |
4 ラン 57/2 | 8 |
13 ラン 70/2 | 9 |
3 ラン 73/3 | 10 |
6 ラン 79/4 | 11 |
3 ラン 82/5 | 12 |
2 ラン 84/6 | 13 |
6 ラン 90/6 | 14 |
11 ラン 101/7 | 15 |
9 ラン 110/7 | 16 |
15 ラン 125/7 | 17 |
10 ラン 135/7 | 18 |
9 ラン 144/7 | 19 |
14 ラン 158/7 | 20 |
レギュラータイム