
ავსტრალია. ODI
ავსტრალია 19 (ქალ)
113/7 (27.0) : 190/9
ინგლისი 19 (ქალ)
შილოხ ჯულიენი | 1 - 19 |
ემილი პაუელი | 2 - 19 |
Mia Barwick | 3 - 24 |
Ayla Johnson | 4 - 50 |
ინდირა პანელი | 5 - 85 |
Alyssa Dermody | 6 - 95 |
ევანჯელინ მეი ბერდი | 7 - 97 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mia Barwick | 9 | 25 | 0 | 0 | 36.00 |
შილოხ ჯულიენი | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
ემილი პაუელი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ინდირა პანელი | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
Ayla Johnson | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Alyssa Dermody | 21 | 27 | 3 | 0 | 77.78 |
ევანჯელინ მეი ბერდი | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Filippa Suesee | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Aurora Mavros | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
აირა აერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ავა დრური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 26 | ||||
ტოტალი | 113 |
4 გარბენები 113/7 | 27 |
9 გარბენები 109/7 | 26 |
2 გარბენები 100/7 | 25 |
1 გარბენები 98/7 | 24 |
2 გარბენები 97/7 | 23 |
6 გარბენები 95/6 | 22 |
5 გარბენები 89/5 | 21 |
6 გარბენები 84/4 | 20 |
9 გარბენები 78/4 | 19 |
4 გარბენები 69/4 | 18 |
7 გარბენები 65/4 | 17 |
0 გარბენები 58/4 | 16 |
8 გარბენები 58/4 | 15 |
1 გარბენები 50/3 | 14 |
2 გარბენები 49/3 | 13 |
5 გარბენები 47/3 | 12 |
8 გარბენები 42/3 | 11 |
4 გარბენები 34/3 | 10 |
4 გარბენები 30/3 | 9 |
3 გარბენები 26/3 | 8 |
2 გარბენები 23/2 | 7 |
2 გარბენები 21/2 | 6 |
8 გარბენები 19/0 | 5 |
6 გარბენები 11/0 | 4 |
5 გარბენები 5/0 | 3 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები