
인도. T20
Ujjain Falcons
195/3 (17.3) : 0/0
레와 재규어스
Soham Patwardhan | 1 - 13 |
찬찰 라토르 | 2 - 103 |
마드하브 티와리 | 3 - 131 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Patwardhan | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
찬찰 라토르 | 71 | 38 | 5 | 6 | 186.84 |
야쉬 듀베이 | 45 | 35 | 3 | 1 | 128.57 |
마드하브 티와리 | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
Ojaswa Yadav | 44 | 13 | 1 | 6 | 338.46 |
아리안 아난드 판데이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adheer Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankur Singh Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishi Miglani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Mankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gajendra Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 195 |
18 런 184/3 | 17 |
16 런 166/3 | 16 |
13 런 150/3 | 15 |
16 런 137/3 | 14 |
4 런 121/2 | 13 |
7 런 117/2 | 12 |
9 런 110/2 | 11 |
10 런 101/1 | 10 |
5 런 91/1 | 9 |
14 런 86/1 | 8 |
2 런 72/1 | 7 |
21 런 70/1 | 6 |
14 런 49/1 | 5 |
8 런 35/1 | 4 |
12 런 27/1 | 3 |
4 런 15/1 | 2 |
11 런 11/0 | 1 |
정규 시간
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
언어를 선택하십시오
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina