
Nepal. ODI
Koshi Province
104/6 (33.1) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 41 | 2 | 0 | 43.90 |
Dipesh Kandel | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.72 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 7 | ||||
Iš viso | 104 |
2 prabėgimų 103/6 | 33 |
5 prabėgimų 101/6 | 32 |
1 prabėgimų 96/6 | 31 |
4 prabėgimų 95/6 | 30 |
2 prabėgimų 91/6 | 29 |
1 prabėgimų 89/6 | 28 |
5 prabėgimų 88/6 | 27 |
2 prabėgimų 83/6 | 26 |
5 prabėgimų 81/6 | 25 |
2 prabėgimų 76/6 | 24 |
0 prabėgimų 74/6 | 23 |
4 prabėgimų 74/6 | 22 |
7 prabėgimų 70/5 | 21 |
1 prabėgimų 63/3 | 20 |
1 prabėgimų 62/3 | 19 |
3 prabėgimų 61/3 | 18 |
8 prabėgimų 58/3 | 17 |
6 prabėgimų 50/3 | 16 |
1 prabėgimų 44/3 | 15 |
7 prabėgimų 43/3 | 14 |
2 prabėgimų 36/2 | 13 |
7 prabėgimų 34/2 | 12 |
0 prabėgimų 27/1 | 11 |
2 prabėgimų 27/0 | 10 |
8 prabėgimų 25/0 | 9 |
0 prabėgimų 17/0 | 8 |
2 prabėgimų 17/0 | 7 |
1 prabėgimų 15/0 | 6 |
1 prabėgimų 14/0 | 5 |
4 prabėgimų 13/0 | 4 |
1 prabėgimų 9/0 | 3 |
4 prabėgimų 8/0 | 2 |
4 prabėgimų 4/0 | 1 |
Greiti įvykiai
Populiariausi įvykiai ir sporto naujienos
Pasirinkite kalbą
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina