
ОАЕ. ODI
Емірейтс Блюз D50
0/0 : 183/7 (47.1)
Дубай D50
Адітя Шетті | 1 - 24 |
Ронак Панолу | 2 - 57 |
Ісрар Ахмед | 3 - 99 |
Аріан Саксена | 4 - 110 |
Ар'ян Лакра | 5 - 110 |
Адітья Сарна | 6 - 124 |
Алі Насір | 7 - 167 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Адітя Шетті | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Ронак Панолу | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
Ісрар Ахмед | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
Ніланш Кесвані | 55 | 91 | 0 | 2 | 60.44 |
Аріан Саксена | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Ар'ян Лакра | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Адітья Сарна | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Алі Насір | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
Шахід Бхутта | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
SM Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Південь Шарму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 11 | ||||
Тотал | 181 |
10 пробіжок 181/7 | 47 |
4 пробіжок 171/7 | 46 |
10 пробіжок 167/6 | 45 |
7 пробіжок 157/6 | 44 |
4 пробіжок 150/6 | 43 |
10 пробіжок 146/6 | 42 |
4 пробіжок 136/6 | 41 |
2 пробіжок 132/6 | 40 |
0 пробіжок 130/6 | 39 |
7 пробіжок 130/6 | 38 |
3 пробіжок 123/5 | 37 |
6 пробіжок 120/5 | 36 |
1 пробіжок 114/5 | 35 |
3 пробіжок 113/5 | 34 |
0 пробіжок 110/5 | 33 |
1 пробіжок 110/3 | 32 |
3 пробіжок 109/3 | 31 |
4 пробіжок 106/3 | 30 |
2 пробіжок 102/3 | 29 |
1 пробіжок 100/3 | 28 |
7 пробіжок 99/2 | 27 |
3 пробіжок 92/2 | 26 |
1 пробіжок 89/2 | 25 |
1 пробіжок 88/2 | 24 |
2 пробіжок 87/2 | 23 |
9 пробіжок 85/2 | 22 |
1 пробіжок 76/2 | 21 |
5 пробіжок 75/2 | 20 |
3 пробіжок 70/2 | 19 |
7 пробіжок 67/2 | 18 |
3 пробіжок 60/2 | 17 |
0 пробіжок 57/2 | 16 |
2 пробіжок 57/1 | 15 |
8 пробіжок 55/1 | 14 |
2 пробіжок 47/1 | 13 |
2 пробіжок 45/1 | 12 |
8 пробіжок 43/1 | 11 |
3 пробіжок 35/1 | 10 |
7 пробіжок 32/1 | 9 |
2 пробіжок 25/1 | 8 |
7 пробіжок 23/0 | 7 |
1 пробіжок 16/0 | 6 |
5 пробіжок 15/0 | 5 |
4 пробіжок 10/0 | 4 |
2 пробіжок 6/0 | 3 |
3 пробіжок 4/0 | 2 |
1 пробіжок 1/0 | 1 |
Основна гра