
Neuseeland. Test Match
Northern Districts
48/5 (21.4) : 137/10
Auckland Aces
Sean Solia | 1 - 0 |
Dale Phillips | 2 - 1 |
Luke Douglas Watson | 3 - 26 |
Max O'Dowd | 4 - 34 |
Ryan Harrison | 5 - 34 |
Cameron Dean Fletcher | 6 - 82 |
Bevon Jacobs | 7 - 133 |
Siddhesh Dixit | 8 - 133 |
Angus Olliver | 9 - 134 |
Harry Cullen-Hieatt | 10 - 137 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Solia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Douglas Watson | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Bevon Jacobs | 68 | 114 | 10 | 1 | 59.65 |
Max O'Dowd | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
Ryan Harrison | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 20 | 50 | 1 | 0 | 40.00 |
Siddhesh Dixit | 24 | 69 | 5 | 0 | 34.78 |
Angus Olliver | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Samrath Singh | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Harry Cullen-Hieatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 8 | ||||
Gesamt | 137 |
1 Runs 134/9 | 51 |
0 Runs 133/7 | 50 |
1 Runs 133/6 | 49 |
4 Runs 132/6 | 48 |
3 Runs 128/6 | 47 |
3 Runs 125/6 | 46 |
4 Runs 122/6 | 45 |
6 Runs 118/6 | 44 |
1 Runs 112/6 | 43 |
1 Runs 111/6 | 42 |
5 Runs 110/6 | 41 |
1 Runs 105/6 | 40 |
5 Runs 104/6 | 39 |
4 Runs 99/6 | 38 |
1 Runs 95/6 | 37 |
6 Runs 94/6 | 36 |
0 Runs 88/6 | 35 |
6 Runs 88/6 | 34 |
1 Runs 82/6 | 33 |
4 Runs 81/5 | 32 |
0 Runs 77/5 | 31 |
3 Runs 77/5 | 30 |
0 Runs 74/5 | 29 |
0 Runs 74/5 | 28 |
1 Runs 74/5 | 27 |
1 Runs 73/5 | 26 |
1 Runs 72/5 | 25 |
9 Runs 71/5 | 24 |
4 Runs 62/5 | 23 |
2 Runs 58/5 | 22 |
5 Runs 56/5 | 21 |
4 Runs 51/5 | 20 |
6 Runs 47/5 | 19 |
7 Runs 41/5 | 18 |
0 Runs 34/4 | 17 |
0 Runs 34/4 | 16 |
1 Runs 34/3 | 15 |
6 Runs 33/3 | 14 |
0 Runs 27/3 | 13 |
1 Runs 27/3 | 12 |
0 Runs 26/2 | 11 |
1 Runs 26/2 | 10 |
2 Runs 25/2 | 9 |
9 Runs 23/2 | 8 |
6 Runs 14/2 | 7 |
2 Runs 8/2 | 6 |
2 Runs 6/2 | 5 |
3 Runs 4/2 | 4 |
1 Runs 1/2 | 3 |
0 Runs 0/1 | 2 |
0 Runs 0/1 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Sprache wählen
- RU - Русский
- EN - English
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina