
نیوزیلند. مسابقه آزمایشی
Northern Districts
48/5 (21.4) : 137/10
Auckland Aces
Sean Solia | 1 - 0 |
داله فیلیپس | 2 - 1 |
Luke Douglas Watson | 3 - 26 |
مکس اودوود | 4 - 34 |
راین هریسون | 5 - 34 |
Cameron Dean Fletcher | 6 - 82 |
بوون جیکوبز | 7 - 133 |
Siddhesh Dixit | 8 - 133 |
Angus Olliver | 9 - 134 |
هری کالن-هایات | 10 - 137 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
داله فیلیپس | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Solia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Douglas Watson | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
بوون جیکوبز | 68 | 114 | 10 | 1 | 59.65 |
مکس اودوود | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
راین هریسون | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 20 | 50 | 1 | 0 | 40.00 |
Siddhesh Dixit | 24 | 69 | 5 | 0 | 34.78 |
Angus Olliver | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Samrath Singh | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
هری کالن-هایات | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 137 |
1 دوش ها 134/9 | 51 |
0 دوش ها 133/7 | 50 |
1 دوش ها 133/6 | 49 |
4 دوش ها 132/6 | 48 |
3 دوش ها 128/6 | 47 |
3 دوش ها 125/6 | 46 |
4 دوش ها 122/6 | 45 |
6 دوش ها 118/6 | 44 |
1 دوش ها 112/6 | 43 |
1 دوش ها 111/6 | 42 |
5 دوش ها 110/6 | 41 |
1 دوش ها 105/6 | 40 |
5 دوش ها 104/6 | 39 |
4 دوش ها 99/6 | 38 |
1 دوش ها 95/6 | 37 |
6 دوش ها 94/6 | 36 |
0 دوش ها 88/6 | 35 |
6 دوش ها 88/6 | 34 |
1 دوش ها 82/6 | 33 |
4 دوش ها 81/5 | 32 |
0 دوش ها 77/5 | 31 |
3 دوش ها 77/5 | 30 |
0 دوش ها 74/5 | 29 |
0 دوش ها 74/5 | 28 |
1 دوش ها 74/5 | 27 |
1 دوش ها 73/5 | 26 |
1 دوش ها 72/5 | 25 |
9 دوش ها 71/5 | 24 |
4 دوش ها 62/5 | 23 |
2 دوش ها 58/5 | 22 |
5 دوش ها 56/5 | 21 |
4 دوش ها 51/5 | 20 |
6 دوش ها 47/5 | 19 |
7 دوش ها 41/5 | 18 |
0 دوش ها 34/4 | 17 |
0 دوش ها 34/4 | 16 |
1 دوش ها 34/3 | 15 |
6 دوش ها 33/3 | 14 |
0 دوش ها 27/3 | 13 |
1 دوش ها 27/3 | 12 |
0 دوش ها 26/2 | 11 |
1 دوش ها 26/2 | 10 |
2 دوش ها 25/2 | 9 |
9 دوش ها 23/2 | 8 |
6 دوش ها 14/2 | 7 |
2 دوش ها 8/2 | 6 |
2 دوش ها 6/2 | 5 |
3 دوش ها 4/2 | 4 |
1 دوش ها 1/2 | 3 |
0 دوش ها 0/1 | 2 |
0 دوش ها 0/1 | 1 |
زمان اصلی
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
انتخاب زبان
- RU - Русский
- EN - English
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina