
Шотландия. ODI
Каледониэн Хайлэндерс
214/4 (33.0) : 328/7
Вестерн Уорриорс КК
Джейми Дунк | 1 - 6 |
Шрирам Мурамалла | 2 - 8 |
Каллум Рональд Гарден | 3 - 70 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Каллум Рональд Гарден | 36 | 37 | 7 | 0 | 97.30 |
Джейми Дунк | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Шрирам Мурамалла | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Майкл Лиск | 116 | 96 | 19 | 3 | 120.83 |
Джаспер Дэвидсон | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
Мэттью Кросс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оливер Дэвидсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Хогарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кристофер Коул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сафьян Шариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ману Сарасват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 214 |
5 пробежек 214/4 | 33 |
8 пробежек 209/4 | 32 |
13 пробежек 201/4 | 31 |
5 пробежек 188/4 | 30 |
2 пробежек 183/4 | 29 |
6 пробежек 181/3 | 28 |
4 пробежек 175/3 | 27 |
8 пробежек 171/3 | 26 |
2 пробежек 163/3 | 25 |
13 пробежек 161/3 | 24 |
10 пробежек 148/3 | 23 |
13 пробежек 138/3 | 22 |
7 пробежек 125/3 | 21 |
9 пробежек 118/3 | 20 |
9 пробежек 109/3 | 19 |
14 пробежек 100/3 | 18 |
2 пробежек 86/3 | 17 |
7 пробежек 84/3 | 16 |
7 пробежек 77/3 | 15 |
0 пробежек 70/3 | 14 |
13 пробежек 70/2 | 13 |
4 пробежек 57/2 | 12 |
4 пробежек 53/2 | 11 |
0 пробежек 49/2 | 10 |
2 пробежек 49/2 | 9 |
9 пробежек 47/2 | 8 |
8 пробежек 38/2 | 7 |
14 пробежек 30/2 | 6 |
4 пробежек 16/2 | 5 |
4 пробежек 12/2 | 4 |
0 пробежек 8/2 | 3 |
2 пробежек 8/1 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Основная игра
Популярные события и новости спорта
Выберите язык
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina