
Шотландія. ODI
Caledonian Highlanders
147/3 (22.3) : 328/7
Western Warriors CC
Jamie Dunk | 1 - 6 |
Sriram Muramalla | 2 - 8 |
Каллум Рональд Гарден | 3 - 70 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Каллум Рональд Гарден | 36 | 37 | 7 | 0 | 97.30 |
Jamie Dunk | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Sriram Muramalla | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Майкл Ліск | 76 | 62 | 16 | 1 | 122.58 |
Джаспер Девідсон | 30 | 28 | 2 | 1 | 107.14 |
Метью Крос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Олівер Девідсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Хогарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christopher Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саф'ян Шаріф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ману Сарасват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 3 | ||||
Тотал | 147 |
13 пробіжок 138/3 | 22 |
7 пробіжок 125/3 | 21 |
9 пробіжок 118/3 | 20 |
9 пробіжок 109/3 | 19 |
14 пробіжок 100/3 | 18 |
2 пробіжок 86/3 | 17 |
7 пробіжок 84/3 | 16 |
7 пробіжок 77/3 | 15 |
0 пробіжок 70/3 | 14 |
13 пробіжок 70/2 | 13 |
4 пробіжок 57/2 | 12 |
4 пробіжок 53/2 | 11 |
0 пробіжок 49/2 | 10 |
2 пробіжок 49/2 | 9 |
9 пробіжок 47/2 | 8 |
8 пробіжок 38/2 | 7 |
14 пробіжок 30/2 | 6 |
4 пробіжок 16/2 | 5 |
4 пробіжок 12/2 | 4 |
0 пробіжок 8/2 | 3 |
2 пробіжок 8/1 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
Основна гра
Популярні події та новини спорту
Оберіть мову
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina