
Nepal. ODI
Koshi Province
113/7 (35.1) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sucan Tapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Şrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Şivanş Bajqan | 6 - 70 |
Sonu Ənsari | 7 - 104 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Şrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sucan Tapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Şivanş Bajqan | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ənsari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 16 | 30 | 1 | 0 | 53.33 |
Ashish Rana Magar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 113 |
5 səhvli getmələr 112/7 | 35 |
4 səhvli getmələr 107/7 | 34 |
2 səhvli getmələr 103/6 | 33 |
5 səhvli getmələr 101/6 | 32 |
1 səhvli getmələr 96/6 | 31 |
4 səhvli getmələr 95/6 | 30 |
2 səhvli getmələr 91/6 | 29 |
1 səhvli getmələr 89/6 | 28 |
5 səhvli getmələr 88/6 | 27 |
2 səhvli getmələr 83/6 | 26 |
5 səhvli getmələr 81/6 | 25 |
2 səhvli getmələr 76/6 | 24 |
0 səhvli getmələr 74/6 | 23 |
4 səhvli getmələr 74/6 | 22 |
7 səhvli getmələr 70/5 | 21 |
1 səhvli getmələr 63/3 | 20 |
1 səhvli getmələr 62/3 | 19 |
3 səhvli getmələr 61/3 | 18 |
8 səhvli getmələr 58/3 | 17 |
6 səhvli getmələr 50/3 | 16 |
1 səhvli getmələr 44/3 | 15 |
7 səhvli getmələr 43/3 | 14 |
2 səhvli getmələr 36/2 | 13 |
7 səhvli getmələr 34/2 | 12 |
0 səhvli getmələr 27/1 | 11 |
2 səhvli getmələr 27/0 | 10 |
8 səhvli getmələr 25/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 17/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 17/0 | 7 |
1 səhvli getmələr 15/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 14/0 | 5 |
4 səhvli getmələr 13/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 9/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
Əsas oyun
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Dili seçin
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina