
ნეპალი. ODI
კოსი პროვინსი
113/7 (35.1) : 227/7
განდაკი პროვინსი
შაკიბ ჰაკი | 1 - 27 |
სუჯან ტაპალია | 2 - 32 |
ანკიტ სუბედი | 3 - 42 |
სუმან შრესტა | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
სონუ ანსარი | 7 - 104 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სუმან შრესტა | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
შაკიბ ჰაკი | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
სუჯან ტაპალია | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ანკიტ სუბედი | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
სონუ ანსარი | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
დიპეშ კანდელი | 16 | 30 | 1 | 0 | 53.33 |
Ashish Rana Magar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 12 | ||||
ტოტალი | 113 |
5 გარბენები 112/7 | 35 |
4 გარბენები 107/7 | 34 |
2 გარბენები 103/6 | 33 |
5 გარბენები 101/6 | 32 |
1 გარბენები 96/6 | 31 |
4 გარბენები 95/6 | 30 |
2 გარბენები 91/6 | 29 |
1 გარბენები 89/6 | 28 |
5 გარბენები 88/6 | 27 |
2 გარბენები 83/6 | 26 |
5 გარბენები 81/6 | 25 |
2 გარბენები 76/6 | 24 |
0 გარბენები 74/6 | 23 |
4 გარბენები 74/6 | 22 |
7 გარბენები 70/5 | 21 |
1 გარბენები 63/3 | 20 |
1 გარბენები 62/3 | 19 |
3 გარბენები 61/3 | 18 |
8 გარბენები 58/3 | 17 |
6 გარბენები 50/3 | 16 |
1 გარბენები 44/3 | 15 |
7 გარბენები 43/3 | 14 |
2 გარბენები 36/2 | 13 |
7 გარბენები 34/2 | 12 |
0 გარბენები 27/1 | 11 |
2 გარბენები 27/0 | 10 |
8 გარბენები 25/0 | 9 |
0 გარბენები 17/0 | 8 |
2 გარბენები 17/0 | 7 |
1 გარბენები 15/0 | 6 |
1 გარბენები 14/0 | 5 |
4 გარბენები 13/0 | 4 |
1 გარბენები 9/0 | 3 |
4 გარბენები 8/0 | 2 |
4 გარბენები 4/0 | 1 |
ძირითადი თამაში
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
აირჩიეთ ენა
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina