
Nepal. ODI
Koshi Province
61/3 (18.0) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 17 | 53 | 2 | 0 | 32.08 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Rana Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 1 | ||||
Jumla | 61 |
3 mikimbio 61/3 | 18 |
8 mikimbio 58/3 | 17 |
6 mikimbio 50/3 | 16 |
1 mikimbio 44/3 | 15 |
7 mikimbio 43/3 | 14 |
2 mikimbio 36/2 | 13 |
7 mikimbio 34/2 | 12 |
0 mikimbio 27/1 | 11 |
2 mikimbio 27/0 | 10 |
8 mikimbio 25/0 | 9 |
0 mikimbio 17/0 | 8 |
2 mikimbio 17/0 | 7 |
1 mikimbio 15/0 | 6 |
1 mikimbio 14/0 | 5 |
4 mikimbio 13/0 | 4 |
1 mikimbio 9/0 | 3 |
4 mikimbio 8/0 | 2 |
4 mikimbio 4/0 | 1 |
Muda wa kawaida
Matokeo maarufu na habari za michezo
Teua lugha
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina