
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клуб
0/0 : 103/9 (34.4)
Карнали Провинс
Сунил Дхамала | 1 - 36 |
Рабиндра Юнг Шахи | 2 - 37 |
Бипин Равал | 3 - 37 |
Бипин Шахи | 4 - 38 |
Нишал Равал | 5 - 39 |
Дипендра Рават | 6 - 95 |
Динеш Адхикари | 7 - 99 |
Diwan Pun | 8 - 101 |
Пракаш Джаиси | 9 - 103 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабиндра Юнг Шахи | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 |
Сунил Дхамала | 17 | 9 | 1 | 2 | 188.89 |
Нишал Равал | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Равал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Шахи | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Арджун Гарти | 34 | 67 | 2 | 0 | 50.75 |
Дипендра Рават | 25 | 59 | 1 | 1 | 42.37 |
Динеш Адхикари | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Diwan Pun | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Пракаш Джаиси | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Bipin Prasad Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 4 | ||||
Общо | 103 |
2 рънове 103/8 | 34 |
0 рънове 101/8 | 33 |
2 рънове 101/7 | 32 |
0 рънове 99/7 | 31 |
1 рънове 99/6 | 30 |
3 рънове 98/6 | 29 |
2 рънове 95/6 | 28 |
4 рънове 93/5 | 27 |
7 рънове 89/5 | 26 |
7 рънове 82/5 | 25 |
7 рънове 75/5 | 24 |
1 рънове 68/5 | 23 |
7 рънове 67/5 | 22 |
5 рънове 60/5 | 21 |
3 рънове 55/5 | 20 |
2 рънове 52/5 | 19 |
1 рънове 50/5 | 18 |
2 рънове 49/5 | 17 |
1 рънове 47/5 | 16 |
1 рънове 46/5 | 15 |
2 рънове 45/5 | 14 |
3 рънове 43/5 | 13 |
1 рънове 40/5 | 12 |
0 рънове 39/5 | 11 |
0 рънове 39/5 | 10 |
1 рънове 39/4 | 9 |
1 рънове 38/3 | 8 |
0 рънове 37/3 | 7 |
0 рънове 37/3 | 6 |
1 рънове 37/1 | 5 |
6 рънове 36/1 | 4 |
10 рънове 30/0 | 3 |
9 рънове 20/0 | 2 |
11 рънове 11/0 | 1 |
Редовно време
Популярни събития и спортни новини
Изберете език
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina