
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
0/0 : 103/9 (34.3)
Карнали Провинс
Сунил Дамала | 1 - 36 |
Rabindra Jung Shahi | 2 - 37 |
Bipin Rawal | 3 - 37 |
Bipin Shahi | 4 - 38 |
Nischal Rawal | 5 - 39 |
Дипендра Рават | 6 - 95 |
Динеш Адикари | 7 - 99 |
Diwan Pun | 8 - 101 |
Prakash Jaisi | 9 - 103 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rabindra Jung Shahi | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 |
Сунил Дамала | 17 | 9 | 1 | 2 | 188.89 |
Nischal Rawal | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Rawal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Shahi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Арџун Гарти | 34 | 67 | 2 | 0 | 50.75 |
Дипендра Рават | 25 | 59 | 1 | 1 | 42.37 |
Динеш Адикари | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Diwan Pun | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Prakash Jaisi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Бипин Прасад Шарма | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 4 | ||||
Укупно | 103 |
2 ранови 103/8 | 34 |
0 ранови 101/8 | 33 |
2 ранови 101/7 | 32 |
0 ранови 99/7 | 31 |
1 ранови 99/6 | 30 |
3 ранови 98/6 | 29 |
2 ранови 95/6 | 28 |
4 ранови 93/5 | 27 |
7 ранови 89/5 | 26 |
7 ранови 82/5 | 25 |
7 ранови 75/5 | 24 |
1 ранови 68/5 | 23 |
7 ранови 67/5 | 22 |
5 ранови 60/5 | 21 |
3 ранови 55/5 | 20 |
2 ранови 52/5 | 19 |
1 ранови 50/5 | 18 |
2 ранови 49/5 | 17 |
1 ранови 47/5 | 16 |
1 ранови 46/5 | 15 |
2 ранови 45/5 | 14 |
3 ранови 43/5 | 13 |
1 ранови 40/5 | 12 |
0 ранови 39/5 | 11 |
0 ранови 39/5 | 10 |
1 ранови 39/4 | 9 |
1 ранови 38/3 | 8 |
0 ранови 37/3 | 7 |
0 ранови 37/3 | 6 |
1 ранови 37/1 | 5 |
6 ранови 36/1 | 4 |
10 ранови 30/0 | 3 |
9 ранови 20/0 | 2 |
11 ранови 11/0 | 1 |
Регуларно време
Популарни догађаји и спортске новости
Одаберите језик
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina