
Непал. ODI
Армед Полис Форс Клаб
0/0 : 103/9 (35.0)
Карнали Провинс
Сунил Дхамала | 1 - 36 |
Рабиндра Юнг Шахи | 2 - 37 |
Бипин Равал | 3 - 37 |
Бипин Шахи | 4 - 38 |
Нишал Равал | 5 - 39 |
Дипендра Рават | 6 - 95 |
Динеш Адҳикари | 7 - 99 |
Диван Пун | 8 - 101 |
Пракаш Ҷаиси | 9 - 103 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабиндра Юнг Шахи | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 |
Сунил Дхамала | 17 | 9 | 1 | 2 | 188.89 |
Нишал Равал | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Равал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Шахи | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Арҷун Гарти | 34 | 67 | 2 | 0 | 50.75 |
Дипендра Рават | 25 | 59 | 1 | 1 | 42.37 |
Динеш Адҳикари | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Диван Пун | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Пракаш Ҷаиси | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Бипин Прасад Шарма | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 4 | ||||
Тотал | 103 |
0 давидан 103/9 | 35 |
2 давидан 103/8 | 34 |
0 давидан 101/8 | 33 |
2 давидан 101/7 | 32 |
0 давидан 99/7 | 31 |
1 давидан 99/6 | 30 |
3 давидан 98/6 | 29 |
2 давидан 95/6 | 28 |
4 давидан 93/5 | 27 |
7 давидан 89/5 | 26 |
7 давидан 82/5 | 25 |
7 давидан 75/5 | 24 |
1 давидан 68/5 | 23 |
7 давидан 67/5 | 22 |
5 давидан 60/5 | 21 |
3 давидан 55/5 | 20 |
2 давидан 52/5 | 19 |
1 давидан 50/5 | 18 |
2 давидан 49/5 | 17 |
1 давидан 47/5 | 16 |
1 давидан 46/5 | 15 |
2 давидан 45/5 | 14 |
3 давидан 43/5 | 13 |
1 давидан 40/5 | 12 |
0 давидан 39/5 | 11 |
0 давидан 39/5 | 10 |
1 давидан 39/4 | 9 |
1 давидан 38/3 | 8 |
0 давидан 37/3 | 7 |
0 давидан 37/3 | 6 |
1 давидан 37/1 | 5 |
6 давидан 36/1 | 4 |
10 давидан 30/0 | 3 |
9 давидан 20/0 | 2 |
11 давидан 11/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Забонро интихоб кунед
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina