
Zimbabwe. ODI
Southern Rocks
242/3 (44.4) : 0/0
Mashonaland Eagles
Innocent Kaia | 1 - 78 |
Matthew Campbell | 2 - 150 |
Roy Kaia | 3 - 212 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Campbell | 65 | 86 | 7 | 0 | 75.58 |
Innocent Kaia | 29 | 49 | 3 | 0 | 59.18 |
Panashe Taruvinga | 88 | 90 | 8 | 0 | 97.78 |
Roy Kaia | 25 | 28 | 1 | 1 | 89.29 |
Johnathan Campbell | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 |
Ashley Mufandauya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Muyambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phase Mukabeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisa | 14 | ||||
Total | 242 |
5 jooksude 237/3 | 44 |
10 jooksude 232/3 | 43 |
8 jooksude 222/3 | 42 |
2 jooksude 214/3 | 41 |
10 jooksude 212/2 | 40 |
11 jooksude 202/2 | 39 |
3 jooksude 191/2 | 38 |
7 jooksude 188/2 | 37 |
8 jooksude 181/2 | 36 |
7 jooksude 173/2 | 35 |
2 jooksude 166/2 | 34 |
3 jooksude 164/2 | 33 |
2 jooksude 161/2 | 32 |
8 jooksude 159/2 | 31 |
3 jooksude 151/2 | 30 |
4 jooksude 148/1 | 29 |
6 jooksude 144/1 | 28 |
8 jooksude 138/1 | 27 |
6 jooksude 130/1 | 26 |
2 jooksude 124/1 | 25 |
9 jooksude 122/1 | 24 |
5 jooksude 113/1 | 23 |
2 jooksude 108/1 | 22 |
10 jooksude 106/1 | 21 |
5 jooksude 96/1 | 20 |
1 jooksude 91/1 | 19 |
7 jooksude 90/1 | 18 |
5 jooksude 83/1 | 17 |
3 jooksude 78/1 | 16 |
11 jooksude 75/0 | 15 |
6 jooksude 64/0 | 14 |
2 jooksude 58/0 | 13 |
3 jooksude 56/0 | 12 |
4 jooksude 53/0 | 11 |
2 jooksude 49/0 | 10 |
2 jooksude 47/0 | 9 |
14 jooksude 45/0 | 8 |
7 jooksude 31/0 | 7 |
9 jooksude 24/0 | 6 |
4 jooksude 15/0 | 5 |
4 jooksude 11/0 | 4 |
4 jooksude 7/0 | 3 |
2 jooksude 3/0 | 2 |
1 jooksude 1/0 | 1 |
Kiired sündmused
Populaarsed sündmused ja spordiuudised
Valige keel
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina