
Zimbabwe. ODI
Southern Rocks
242/3 (44.4) : 0/0
Mashonaland Eagles
Innocent Kaia | 1 - 78 |
Matthew Campbell | 2 - 150 |
Roy Kaia | 3 - 212 |
Kylfingur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Campbell | 65 | 86 | 7 | 0 | 75.58 |
Innocent Kaia | 29 | 49 | 3 | 0 | 59.18 |
Panashe Taruvinga | 88 | 90 | 8 | 0 | 97.78 |
Roy Kaia | 25 | 28 | 1 | 1 | 89.29 |
Johnathan Campbell | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 |
Ashley Mufandauya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Muyambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phase Mukabeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auka hlaup | 14 | ||||
Samtala | 242 |
5 hlaup 237/3 | 44 |
10 hlaup 232/3 | 43 |
8 hlaup 222/3 | 42 |
2 hlaup 214/3 | 41 |
10 hlaup 212/2 | 40 |
11 hlaup 202/2 | 39 |
3 hlaup 191/2 | 38 |
7 hlaup 188/2 | 37 |
8 hlaup 181/2 | 36 |
7 hlaup 173/2 | 35 |
2 hlaup 166/2 | 34 |
3 hlaup 164/2 | 33 |
2 hlaup 161/2 | 32 |
8 hlaup 159/2 | 31 |
3 hlaup 151/2 | 30 |
4 hlaup 148/1 | 29 |
6 hlaup 144/1 | 28 |
8 hlaup 138/1 | 27 |
6 hlaup 130/1 | 26 |
2 hlaup 124/1 | 25 |
9 hlaup 122/1 | 24 |
5 hlaup 113/1 | 23 |
2 hlaup 108/1 | 22 |
10 hlaup 106/1 | 21 |
5 hlaup 96/1 | 20 |
1 hlaup 91/1 | 19 |
7 hlaup 90/1 | 18 |
5 hlaup 83/1 | 17 |
3 hlaup 78/1 | 16 |
11 hlaup 75/0 | 15 |
6 hlaup 64/0 | 14 |
2 hlaup 58/0 | 13 |
3 hlaup 56/0 | 12 |
4 hlaup 53/0 | 11 |
2 hlaup 49/0 | 10 |
2 hlaup 47/0 | 9 |
14 hlaup 45/0 | 8 |
7 hlaup 31/0 | 7 |
9 hlaup 24/0 | 6 |
4 hlaup 15/0 | 5 |
4 hlaup 11/0 | 4 |
4 hlaup 7/0 | 3 |
2 hlaup 3/0 | 2 |
1 hlaup 1/0 | 1 |
Hraðir viðburðir
Vinsælir viðburðir og íþróttafréttir
Veldu tungumál
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina