
Zimbabwe. ODI
Southern Rocks
242/3 (44.4) : 0/0
Mashonaland Eagles
Innocent Kaia | 1 - 78 |
Matthew Campbell | 2 - 150 |
Roy Kaia | 3 - 212 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Campbell | 65 | 86 | 7 | 0 | 75.58 |
Innocent Kaia | 29 | 49 | 3 | 0 | 59.18 |
Panashe Taruvinga | 88 | 90 | 8 | 0 | 97.78 |
Roy Kaia | 25 | 28 | 1 | 1 | 89.29 |
Johnathan Campbell | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 |
Ashley Mufandauya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Muyambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phase Mukabeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mga extra run | 14 | ||||
Total | 242 |
5 mga run 237/3 | 44 |
10 mga run 232/3 | 43 |
8 mga run 222/3 | 42 |
2 mga run 214/3 | 41 |
10 mga run 212/2 | 40 |
11 mga run 202/2 | 39 |
3 mga run 191/2 | 38 |
7 mga run 188/2 | 37 |
8 mga run 181/2 | 36 |
7 mga run 173/2 | 35 |
2 mga run 166/2 | 34 |
3 mga run 164/2 | 33 |
2 mga run 161/2 | 32 |
8 mga run 159/2 | 31 |
3 mga run 151/2 | 30 |
4 mga run 148/1 | 29 |
6 mga run 144/1 | 28 |
8 mga run 138/1 | 27 |
6 mga run 130/1 | 26 |
2 mga run 124/1 | 25 |
9 mga run 122/1 | 24 |
5 mga run 113/1 | 23 |
2 mga run 108/1 | 22 |
10 mga run 106/1 | 21 |
5 mga run 96/1 | 20 |
1 mga run 91/1 | 19 |
7 mga run 90/1 | 18 |
5 mga run 83/1 | 17 |
3 mga run 78/1 | 16 |
11 mga run 75/0 | 15 |
6 mga run 64/0 | 14 |
2 mga run 58/0 | 13 |
3 mga run 56/0 | 12 |
4 mga run 53/0 | 11 |
2 mga run 49/0 | 10 |
2 mga run 47/0 | 9 |
14 mga run 45/0 | 8 |
7 mga run 31/0 | 7 |
9 mga run 24/0 | 6 |
4 mga run 15/0 | 5 |
4 mga run 11/0 | 4 |
4 mga run 7/0 | 3 |
2 mga run 3/0 | 2 |
1 mga run 1/0 | 1 |
Mabibilis na event
Mga kilalang event at balita sa sports
Pumili ng wika
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina