
Zimbabwe. Tesztmérkőzés
Mountaineers
1/0 (1.2) : 319/10
Mashonaland Eagles
innings 1
1/0
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Extra futások | 11 | ||||
Fölött/Alatt | 319 |
0 futások 0/0 | 1 |
1 futások 1/0 | 2 |
2 futások 3/0 | 3 |
4 futások 7/0 | 4 |
1 futások 8/0 | 5 |
2 futások 10/0 | 6 |
1 futások 11/0 | 7 |
8 futások 19/0 | 8 |
2 futások 21/0 | 9 |
4 futások 25/0 | 10 |
2 futások 27/0 | 11 |
5 futások 32/0 | 12 |
4 futások 36/0 | 13 |
4 futások 40/0 | 14 |
2 futások 42/0 | 15 |
4 futások 46/0 | 16 |
6 futások 52/0 | 17 |
3 futások 55/0 | 18 |
6 futások 61/0 | 19 |
0 futások 61/0 | 20 |
5 futások 66/0 | 21 |
1 futások 67/0 | 22 |
5 futások 72/0 | 23 |
9 futások 81/0 | 24 |
4 futások 85/0 | 25 |
7 futások 92/0 | 26 |
2 futások 94/0 | 27 |
6 futások 100/0 | 28 |
4 futások 104/0 | 29 |
1 futások 105/0 | 30 |
4 futások 109/0 | 31 |
9 futások 118/0 | 32 |
5 futások 123/0 | 33 |
6 futások 129/0 | 34 |
2 futások 131/1 | 35 |
9 futások 140/1 | 36 |
5 futások 145/1 | 37 |
2 futások 147/1 | 38 |
8 futások 155/1 | 39 |
3 futások 158/1 | 40 |
0 futások 158/1 | 41 |
6 futások 164/2 | 42 |
2 futások 166/3 | 43 |
4 futások 170/3 | 44 |
9 futások 179/3 | 45 |
6 futások 185/3 | 46 |
9 futások 194/3 | 47 |
6 futások 200/3 | 48 |
5 futások 205/3 | 49 |
4 futások 209/3 | 50 |
8 futások 217/3 | 51 |
6 futások 223/3 | 52 |
6 futások 229/3 | 53 |
5 futások 234/3 | 54 |
4 futások 238/3 | 55 |
2 futások 240/4 | 56 |
0 futások 240/4 | 57 |
3 futások 243/4 | 58 |
0 futások 243/4 | 59 |
2 futások 245/4 | 60 |
8 futások 253/4 | 61 |
10 futások 263/4 | 62 |
4 futások 267/4 | 63 |
6 futások 273/4 | 64 |
1 futások 274/4 | 65 |
2 futások 276/5 | 66 |
0 futások 276/5 | 67 |
0 futások 276/6 | 68 |
2 futások 278/6 | 69 |
4 futások 282/6 | 70 |
0 futások 282/7 | 71 |
10 futások 292/7 | 72 |
5 futások 297/7 | 73 |
2 futások 299/7 | 74 |
0 futások 299/7 | 75 |
4 futások 303/7 | 76 |
1 futások 304/7 | 77 |
3 futások 307/7 | 78 |
4 futások 311/9 | 79 |
2 futások 313/9 | 80 |
5 futások 318/9 | 81 |
Rendes játékidő