Labdarúgás. Világbajnokság 2026. Győztes
| 1. hely a csoportjában | 1-2. hely a csoportjában | 1-3. hely a csoportjában | 2. hely a csoportjában | 3. hely a csoportjában | 4. hely a csoportjában | Bejut az egyenes kieséses szakaszba | 1-3. HELY | Nyolcaddöntőbe jutás | Negyeddöntőbe jut | Elődöntőbe jut | Bejut a döntőbe | 3. Hely | 2. HELY | Győz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapat | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem |
| A-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| B-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| C-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| D-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| E-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| F-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| G-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| H-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| I-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| J-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| K-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| L-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
Népszerű események és sporthírek
Válasszon nyelvet
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina