Futbol. Jahon Kubogi 2026. G'olib
| Guruhdagi 1-o'rin | Guruhdagi 1-2 o'rin | Guruhdagi 1-3 o'rin | Guruhdagi 2- o'rin | Guruhdagi 3- o'rin | Guruhdagi 4- o'rin | Guruhdan chiqish | 1-3 O'RIN | 1/8 finalga chiqish | 1/4 finalga chiqish | 1/2 finalga chiqish | Finalga chiqish | 3rd place | 2nd place | G’olib | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q |
| A guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| B guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| C guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| D guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| E guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| F guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| G guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| H guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| I guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| J guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| K guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
| L guruhi | |||||||||||||||||||||||||||
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Tilni tanlang
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina