फुटबल. World Cup 2026. Winner
| आफ्नो समूहमा 1 | आफ्नो समूहमा 1-2 | 1st-3rd in their group | आफ्नो समूहमा दोस्रो | आफ्नो समूहमा तेस्रो | आफ्नो समूहमा चौथो | नकआउट चरणमा पुग्न | 1-3 स्थानहरू | राउन्ड अफ 16 मा पुग्न | क्वार्टरफाइनल पुग्नका लागि | सेमिफाइनल पुग्नका लागि | फाइनलमा पुग्न | तेस्रो स्थान | दोस्रो स्थान | विजेता | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टोली | हो | होइन | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | होइन |
| Group A | |||||||||||||||||||||||||||
| Group B | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह सी | |||||||||||||||||||||||||||
| Group D | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह ई | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह एफ | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह जी | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह एच | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह I | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह J | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह K | |||||||||||||||||||||||||||
| समूह एल | |||||||||||||||||||||||||||
लोकप्रिय घटनाहरू र खेल समाचार
भाषा छनोट गर्नुहोस्
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina