Futbols. Pasaules Kauss 2026. Uzvarētājs
| 1. vieta grupā | 1. un 2.vieta grupā | 1st-3rd in their group | 2. vieta grupā | 3. vieta grupā | 4. vieta grupā | Iziešana no grupas | 1.-3. VIETAS | Iekļūs 1/8 finālā | Iekļūs ceturtdaļfinālā | Iekļūs 1/2 finālā | Iekļūs finālā | 3. vieta | 2.vieta | Uzvarētājs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Nē | Jā | Jā | Nē | Jā | Nē |
| A grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| B grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| C grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| D grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| E grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| F grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| G grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| H grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| I grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| J grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| K grupa | |||||||||||||||||||||||||||
| L grupa | |||||||||||||||||||||||||||
Populāri notikumi un sporta ziņas
Izvēlieties valodu
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina