
Австралия. ODI
Австралия 19 (жени)
5/0 (3.0) : 190/9
Англия 19 (жени)
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аяка Като-Стаффорд | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Шило Жулиен | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Емили Пауъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аврора Маврос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Еванджелин Мей Бейрд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алисса Дермоди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Filippa Suesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Айра Ейри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mia Barwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tegan Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ава Друри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 1 | ||||
Общо | 5 |
5 рънове 5/0 | 3 |
0 рънове 0/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време