
Австралия. ODI
Австралия 19 (жен)
5/0 (3.0) : 190/9
Англия 19 (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аяка Като-Стаффорд | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Шилох Джулиен | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Эмили Пауэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аврора Маврос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эванджелин Мэй Бэрд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алисса Дермоди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Филиппа Сузи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Айра Аери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Миа Барвик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Теган Уильямсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ава Друри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 5 |
5 пробежек 5/0 | 3 |
0 пробежек 0/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра