
Australie. ODI
Australie U19 (Femmes)
5/0 (2.5) : 190/9
Angleterre U19 (Femmes)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ayaka Kato-Stafford | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Shiloh Julien | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Emily Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aurora Mavros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Evangeline Mae Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alyssa Dermody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Filippa Suesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ira Aery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mia Barwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tegan Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ava Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 5 |
0 runs 0/0 | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
Temps réglementaire