
ავსტრალია. ODI
ავსტრალია 19 (ქალ)
5/0 (3.0) : 190/9
ინგლისი 19 (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აიაკა კატო-სტაფორდი | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
შილოხ ჯულიენი | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ემილი პაუელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aurora Mavros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ევანჯელინ მეი ბერდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alyssa Dermody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Filippa Suesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აირა აერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mia Barwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტეგან უილიამსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ავა დრური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 5 |
5 გარბენები 5/0 | 3 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში