
Непал. ODI
Гандаки Провинс
190/10 : 12/2 (3.3)
Судур Пасшим Провинс
Хадак Бохара | 1 - 12 |
Нарен Бхатта | 2 - 12 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Хадак Бохара | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Нарен Бхатта | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Тагуна | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Локендра Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Мала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 1 | ||||
Общо | 12 |
0 рънове 12/2 | 3 |
6 рънове 12/0 | 2 |
6 рънове 6/0 | 1 |
Редовно време