
ネパール. ODI
ガンダキ州
190/10 : 12/2 (3.3)
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
カダク・ボハラ | 1 - 12 |
ナレン・バッタ | 2 - 12 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パル | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
カダク・ボハラ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
ナレン・バッタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
キラン・タグナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディパック・ボハラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミラン・ボハラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナラヤン・ジョシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェール・マラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アショク・ダミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘマント・ダミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 12 |
0 ラン 12/2 | 3 |
6 ラン 12/0 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
レギュラータイム