
네팔. ODI
간다키 주
190/10 : 12/2 (3.0)
수두르 파스침 프로빈스
카닥 보하라 | 1 - 12 |
Naren Bhatta | 2 - 12 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아비셰크 팔 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
카닥 보하라 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Naren Bhatta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
키란 타구나 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
디팍 보하라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milan Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나라얀 조시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
셰르 말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아쇽 다미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
헤만트 다미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 12 |
0 런 12/2 | 3 |
6 런 12/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
정규 시간