
نپال. اودی
Gandaki Province
190/10 : 12/2 (2.5)
Sudur Paschim Province
Khadak Bohara | 1 - 12 |
نارن بهاتا | 2 - 12 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Khadak Bohara | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
نارن بهاتا | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
کیرن ثاگونا | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دیپاک بوهارا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milan Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شیر مالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آشوک دهامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
همانت دامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 12 |
6 دوش ها 12/0 | 2 |
6 دوش ها 6/0 | 1 |
زمان اصلی