
Непал. ODI
Гандаки Провинс
190/10 : 12/2 (3.1)
Судур Пасшим Провинс
Хадак Бохара | 1 - 12 |
Нарен Бхатта | 2 - 12 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Хадак Бохара | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Нарен Бхатта | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Тагунна | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Локендра Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милан Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Джоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 12 |
0 пробежек 12/2 | 3 |
6 пробежек 12/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Основная игра