
Непал. ODI
Гандаки Провинс
190/10 : 12/2 (3.0)
Судур Пашим Провинс
Хадак Бохара | 1 - 12 |
Naren Bhatta | 2 - 12 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Хадак Бохара | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Naren Bhatta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Киран Тагуна | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Бохара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milan Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Мала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 1 | ||||
Укупно | 12 |
0 ранови 12/2 | 3 |
6 ранови 12/0 | 2 |
6 ранови 6/0 | 1 |
Регуларно време