
ნეპალი. ODI
განდაკი პროვინსი
190/10 : 12/2 (3.3)
სუდურ პასშიმ პროვინსი
ხადაკ ბოხარა | 1 - 12 |
ნარენ ბხატა | 2 - 12 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აბხიშეკ პალი | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
ხადაკ ბოხარა | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
ნარენ ბხატა | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
კირან ტაგუნა | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპაკ ბოხარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მილან ბოხარა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნარაიან ჯოში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შერ მალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აშოკ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰემანტ დხამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 12 |
0 გარბენები 12/2 | 3 |
6 გარბენები 12/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ძირითადი თამაში