
নেপাল. ও ডি আই
গন্ডাকি প্রোভিন্স
190/10 : 12/2 (3.3)
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
খাডাক বোহারা | 1 - 12 |
নরেন ভট্ট | 2 - 12 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
খাডাক বোহারা | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
নরেন ভট্ট | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
কিরণ থাগুন্না | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipak Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মিলান বোহারা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নারায়ণ জোশী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শের মাল্লা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অশোক ধামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
হেমান্ত ধামি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 12 |
0 রান 12/2 | 3 |
6 রান 12/0 | 2 |
6 রান 6/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়